DSH-TT-255
相關(guān)參數(shù)
產(chǎn)品類別: DEHN防雷(德國盾牌)
產(chǎn)品名稱: DSH TT 255
詳細(xì)介紹
復(fù)合型SPD DSH TT 255 DSH TNS 255
一級(jí)復(fù)合型SPD DSH TT 255 供電系統(tǒng)電涌保護(hù)器
? 優(yōu)化設(shè)計(jì)的預(yù)接線火花間隙型復(fù)合雷電流電涌保護(hù)器
? 節(jié)省空間的設(shè)計(jì)模式適用于降低技術(shù)要求的緊湊型電氣安裝
? 可直接保護(hù)終端設(shè)備
? 優(yōu)化設(shè)計(jì)的預(yù)接線復(fù)合型雷電流電涌保護(hù)器,用于TNS和TT系統(tǒng)("3+1"電路)
型號(hào) | DSH TT 255 |
貨號(hào) | 941 300 |
SPD依據(jù)EN61643-11 / IEC 61643-1/-11 | 1級(jí) / I級(jí) |
與終端設(shè)備能量協(xié)調(diào) | 1級(jí) + 2級(jí) |
與終端設(shè)備能量協(xié)調(diào) (≤5m) | 1級(jí) + 2級(jí) + 3級(jí) |
交流標(biāo)稱電壓 (UN) | 230 / 400 V |
交流持續(xù)工作電壓 (Uc) | 255 V |
雷電沖擊電流 (10/350μs)[L1+l2+L3+N-PE] (Itotal) | 50 kA |
比能量 [L1+l2+L3+N-PE] (W/R) | 625.00 kJ/ohms |
雷電沖擊電流 (10/350μs) [L-N]/[N-PE] (Iimp) | 12.5 / 50 kA |
比能量 [L-N]/[N-PE] (W/R) | 39.06 / 625.00 kJ/ohms |
標(biāo)稱放電電流 (8/20μs) [L-N]/[N-PE] (In) | 12.5 / 50 kA |
電壓保護(hù)水平[L-N]/[N-PE] (Up) | ≤ 1.5kV / ≤ 1.5kV |
工頻續(xù)流遮斷能力[L-N]/[N-PE] (Ifi) | 25 kArms/ 100 Arms |
續(xù)流抑制/選擇性 | 預(yù)期續(xù)流達(dá)到25kArms時(shí),32A gL/gG熔絲不跳 |
響應(yīng)時(shí)間 (tA) | ≤ 100 ns |
后備熔絲 | 160 A gL/gG |
暫態(tài)過電壓(TOV)[L-N] (UT) | 440 V / 5 sec. |
暫態(tài)過電壓(TOV)[N-PE] (UT) | 1200 V / 200ms |
TOV特性 | 耐受 |
溫度范圍 并聯(lián)/串聯(lián) (TU) | -40℃…+60℃ |
工作狀態(tài)/故障指示 | 綠 / 紅 |
端口數(shù) | 1 |
小安裝導(dǎo)線截面積 (L1,L2,L3,N,PE) | 1.5 mm2 單股線/軟線 |
安裝導(dǎo)線截面積 (L1,L2,L3,N,PE) | 35mm2多股線/25mm2軟線 |
安裝方式 | 35mm DIN軌,依據(jù)EN 60715 |
外殼材質(zhì) | 紅色熱塑性材料,UL94 V-0 |
安裝地點(diǎn) | 室內(nèi) |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
尺寸 | 4 modules, DIN 43880 |
重量 |